総合支援サービス
| サービス | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 契約料 | 11,000円 | 初回契約時のみ |
| 年会費 | 4,200円/年 |
月額利用料
| サービス | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本サービス | 2,750円/月 | |
| 支払い支援サービス | 2,200円/月 | |
| 郵便物管理サービス | 550円/月 | |
| 通院管理サービス | 1,100円/月 | |
| 身元保証サービス | 1,650円/月 | 別途保証金79万円 |
| 私書箱サービス | 550円/月 | |
| レンタル保管庫サービス | 550円/月 | |
| 郵便物回収サービス | 2,200円~/月 | |
| 解約手数料 | 5,500円/月 | 契約日より3か月未満で解約の場合 |
実費等
| サービス | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 車両を使用した場合 | 70円/km | |
| 駐車場を利用した場合 | 実費 | |
| 公共交通機関を利用した場合 | 実費 |
別途報酬が発生するもの
| サービス | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 搬送先への駆け付け | 3,300円/時間 | |
| 購入代行 | 3,300円/時間 | |
| 診察室付き添い | 3,300円/時間 | |
| 居室内立ち入り | 6,600円/時間 | 物品の捜索等で必要な場合。原則2名での立ち入り。 |
| 上記以外で出張が必要なもの | 3,300円/時間 | |
| 出張費 | 2,750円/件 |
死後事務委任契約
| サービス | 報酬 | 預託金額 |
|---|---|---|
| 一般葬執行 | 110,000円 | 報酬+葬儀社の生前見積額の120% |
| 納骨 | 77,000円 | 報酬+納骨に必要な費用の生前見積額の120% |
| 法要(1回忌を除く) 一忌あたり |
33,000円 | 報酬+法要に必要な費用の生前見積額の120% |
| 家財処分 | 55,000円 | 報酬+契約時点の家財物量に応じた見積もり額の120% |
| 各種解約手続き | 33,000円 | 報酬+清算費用相当額の120% |
| 賃貸物件の解約・明渡し | 33,000円 | 報酬+原状回復費用相当額の120% |
障害児(者)生活サポート
| サービス | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 年会費 | 4,200円/年 | |
| 利用料 | 利用者票による | 利用者票に記載された金額 |
| 迎車回送料金 | 165円~ | それぞれ10kmまで165円、以降1kmあたり70円の加算 |